• YARIM ALTIN
    13.827,00
    % 1,18
  • AMERIKAN DOLARI
    38,6101
    % 0,11
  • € EURO
    43,8257
    % 0,31
  • £ POUND
    51,5084
    % 0,34
  • ¥ YUAN
    5,3512
    % 0,68
  • РУБ RUBLE
    0,4779
    % 0,55
  • BITCOIN/TL
    3639308,251
    % -0,27
  • BIST 100
    9.173,16
    % 0,67

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.571,23 0.95 11:36
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.203,62 0.79 11:36
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.117,30 1.08 11:36
BIST 100 9.105,43 0.68 11:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.107,29 0.67 11:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.105,43 0.67 11:36
BIST 100-30 16.555,85 0.69 11:36
BIST 30 9.918,19 0.68 11:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.146,31 0.67 11:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.918,19 0.66 11:36
BIST 50 7.987,58 0.64 11:36
50-30 7.342,62 0.5 11:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.233,15 0.5 11:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.339,84 0.5 11:36
500 10.958,05 0.82 11:36
ADANA 66.271,34 -0.18 11:36
ALTIN TAHVILI 9.321,80 2.09 11:36
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.576,49 1.23 11:36
ANA 33.934,39 1.22 11:36
ANKARA 22.991,10 2.49 11:36
ANTALYA 10.279,95 4.46 11:36
ARACI KURUMLAR 43.742,00 0.99 11:36
AYDIN 6.905,46 0.49 11:36
BALIKESIR 8.689,94 -0.16 11:36
BANKA 11.386,28 1.26 11:36
BANKA DISI LIKIT 10 11.429,00 0.64 11:36
BILISIM 4.862,50 0.46 11:36
BURSA 15.173,56 1.56 11:36
DENIZLI 6.648,70 1.71 11:36
ELEKTRIK 474,60 1.48 11:36
FIN KIR FAKTORING 8.322,78 1.08 11:36
GAYRIMENKUL YO 3.706,12 1.13 11:36
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.706,12 1.13 11:36
GERI ALIM 9.675,22 0.35 11:36
GIDA ICECEK 10.959,05 0.7 11:36
HALKA ARZ 109.611,29 0.92 11:36
HIZMETLER 9.521,72 0.6 11:36
HOLDING VE YATIRIM 8.460,90 0.22 11:36
ILETISIM 2.267,70 1.09 11:36
INSAAT 14.531,34 0.58 11:36
ISTANBUL 12.349,44 0.49 11:36
IZMIR 14.807,55 0.5 11:36
KATILIM 100 9.885,90 0.65 11:36
KATILIM 30 9.490,47 0.54 11:36
KATILIM 50 9.830,83 0.57 11:36
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.592,20 0.59 11:36
KATILIM TEMETTU 10.580,37 0.87 11:36
KATILIM TUM 10.193,35 0.83 11:36
KAYSERI 29.038,32 2.6 11:36
KIMYA PETROL PLASTIK 10.223,27 -0.61 11:36
KOBI SANAYI 26.301,21 1.44 11:36
KOCAELI 21.265,34 -0.25 11:36
KONYA 8.649,69 0.97 11:36
KURUMSAL YONETIM 7.929,32 0.94 11:36
LIKIT BANKA 10.025,41 1.28 11:36
MADENCILIK 8.952,54 1.58 11:36
MALI 10.648,99 0.79 11:36
MANISA 2.844,26 0.1 11:36
MENKUL KIYM YO 2.930,48 1.86 11:36
METAL ANA 16.162,99 0.22 11:36
METAL ESYA MAKINA 18.493,23 1.04 11:36
ORMAN KAGIT BASIM 6.039,76 1.43 11:36
SIGORTA 55.667,20 1.49 11:36
SINAI 12.316,08 0.41 11:36
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.318,89 0.4 11:36
SPOR 2.771,61 2 11:36
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.367,75 0.67 11:36
SURDURULEBILIRLIK 25 11.750,08 0.32 11:36
TAS TOPRAK 14.248,08 0.72 11:36
TEKIRDAG 37.593,18 -0.06 11:36
TEKNOLOJI 19.246,65 3.48 11:36
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.718,94 1.58 11:36
TEKSTIL DERI 3.388,82 0.39 11:36
TEMETTU 9.807,30 0.91 11:36
TEMETTU 25 11.589,19 0.35 11:36
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.556,21 0.37 11:36
TICARET 22.637,71 0.01 11:36
TUM 11.065,97 0.8 11:36
TUM-100 39.360,06 1.13 11:36
TURIZM 1.269,65 1.47 11:36
ULASTIRMA 36.944,91 0.12 11:36
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.176,36 0.76 11:36
GARANTI BBVA IKLIM 7.303,66 0.93 11:36
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 781,20 1.05 11:36
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.350,70 0.83 11:36
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.651,94 0.82 11:36
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 904,03 0.29 11:36
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 966,90 2.09 11:36
QNB TEMIZ ENERJI 121,57 1.66 11:36
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 954,70 1.14 11:36
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.458,64 1.8 11:36