* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.12799 | Kapanış | 1.131 |
En Yüksek | 1.13494 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 9.19 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.17 |
Dolar | 38,6121 | % 0.11 |
Euro | 43,7633 | % 0.17 |
Sterlin | 51,4676 | % 0.25 |
Bitcoin | 3634004,00 | % -0.48 |
Ethereum | 69302,00 | % -1.72 |
Çeyrek | 6.903,00 | % 0,99 |
G. Altın | 4.191,28 | % 1,39 |
BIST 100 | 9.190,37 | % 0,86 |
Litecoin | 3163.2 | % -7.83 |
B. Cash | 13888.39,00 | % 0.38 |
Yükleniyor...