Dolar | 38,6100 | % 0.11 |
Euro | 43,8307 | % 0.32 |
Sterlin | 51,5318 | % 0.36 |
Bitcoin | 3632795,00 | % -0.48 |
Ethereum | 69291,00 | % -1.75 |
Çeyrek | 6.908,00 | % 1,15 |
G. Altın | 4.193,27 | % 1,44 |
BIST 100 | 9.176,17 | % 0,70 |
Litecoin | 3148.73 | % -8.55 |
B. Cash | 13845.72,00 | % -0.26 |
Yükleniyor...