Dolar | 38,6036 | % 0.09 |
Euro | 43,8464 | % 0.36 |
Sterlin | 51,7382 | % 0.78 |
Bitcoin | 3622743,00 | % -0.01 |
Ethereum | 68061,00 | % -1.94 |
Çeyrek | 6.934,00 | % 1,44 |
G. Altın | 4.215,88 | % 1,99 |
BIST 100 | 9.147,90 | % 0,39 |
Litecoin | 3154.22 | % -6.69 |
B. Cash | 13633.7,00 | % 0.41 |
Yükleniyor...