* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6114 | % 0.11 |
Euro | 43,7600 | % 0.16 |
Sterlin | 51,4719 | % 0.25 |
Bitcoin | 3635431,00 | % -0.43 |
Ethereum | 69395,00 | % -1.59 |
Çeyrek | 6.897,00 | % 0,90 |
G. Altın | 4.187,24 | % 1,29 |
BIST 100 | 9.190,47 | % 0,86 |
Litecoin | 3164.64 | % -7.83 |
B. Cash | 13902.01,00 | % 0.47 |
Yükleniyor...