Dolar | 38,6065 | % 0.1 |
Euro | 43,8402 | % 0.34 |
Sterlin | 51,7717 | % 0.85 |
Bitcoin | 3626053,00 | % -0.37 |
Ethereum | 68519,00 | % -1.61 |
Çeyrek | 6.929,00 | % 1,32 |
G. Altın | 4.207,55 | % 1,79 |
BIST 100 | 9.157,35 | % 0,50 |
Litecoin | 3161.5 | % -7.15 |
B. Cash | 13714.96,00 | % 0.60 |
Yükleniyor...