* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASELS | 3.254.823.573,50 |
THYAO | 2.125.201.728,00 |
AKBNK | 1.791.849.811,36 |
YKBNK | 1.779.620.925,44 |
ISCTR | 1.336.660.130,79 |
KCHOL | 1.298.513.395,10 |
EREGL | 1.282.145.571,34 |
GARAN | 1.026.393.317,30 |
EKGYO | 1.014.821.939,30 |
CVKMD | 897.284.014,31 |
TUPRS | 765.292.543,10 |
ALTINS1 | 752.065.843,70 |
YAPRK | 661.376.706,50 |
BIMAS | 647.608.904,00 |
TUREX | 591.581.692,56 |
TCELL | 581.293.698,65 |
PGSUS | 565.890.570,80 |
SASA | 531.987.390,96 |
HALKB | 515.192.347,39 |
FENER | 504.953.154,16 |
FORMT | 481.443.052,31 |
AKENR | 453.597.129,01 |
SAHOL | 427.700.084,80 |
PAPIL | 417.255.071,18 |
BTCIM | 415.069.590,49 |
KTLEV | 409.006.813,40 |
TOASO | 389.589.631,60 |
VSNMD | 380.176.234,50 |
IEYHO | 375.774.835,94 |
FROTO | 373.626.984,50 |
Yükleniyor...