* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ASELS | 3.076.604.414,30 |
THYAO | 2.017.006.095,25 |
AKBNK | 1.632.967.327,86 |
YKBNK | 1.402.105.682,86 |
ISCTR | 1.167.213.600,52 |
KCHOL | 1.067.371.934,30 |
EREGL | 977.456.494,92 |
EKGYO | 957.201.064,03 |
GARAN | 947.785.043,80 |
CVKMD | 789.730.843,96 |
ALTINS1 | 703.967.707,02 |
TUPRS | 657.164.904,50 |
YAPRK | 595.063.134,75 |
TUREX | 558.215.265,08 |
PGSUS | 534.486.804,70 |
BIMAS | 533.133.829,50 |
TCELL | 501.140.893,75 |
SASA | 495.392.907,85 |
HALKB | 464.846.418,69 |
AKENR | 438.149.201,62 |
FENER | 436.978.993,24 |
FORMT | 433.809.228,07 |
BTCIM | 409.505.952,83 |
KTLEV | 388.110.467,70 |
SAHOL | 363.173.112,95 |
PAPIL | 361.314.926,54 |
KRDMD | 337.197.236,26 |
FROTO | 335.839.258,00 |
KOZAL | 328.019.899,42 |
IEYHO | 316.342.244,23 |
Yükleniyor...