• YARIM ALTIN
    13.804,00
    % 1,01
  • AMERIKAN DOLARI
    38,6094
    % 0,10
  • € EURO
    43,7677
    % 0,18
  • £ POUND
    51,4600
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    5,3495
    % 0,66
  • РУБ RUBLE
    0,4775
    % 0,50
  • BITCOIN/TL
    3636712,679
    % -0,37
  • BIST 100
    9.208,83
    % 1,06

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,10 1,59 18.683.087,18 11:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,66 1,52 107.057.427,70 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,30 3,22 9.594.597,20 11:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,42 -0,25 36.025.280,74 11:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,78 0,72 205.840.945,49 11:56
ADGYO ADRA GMYO 29,30 2,02 9.866.712,88 11:55
AEFES ANADOLU EFES 159,50 0,31 146.342.135,20 11:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,50 0,45 22.579.282,11 11:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,60 8,71 82.648.413,50 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 274,75 -0,09 27.829.237,50 11:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,07 1,89 65.026.411,40 11:56
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 0,32 556.034,76 11:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,74 0,56 28.406.459,04 11:54
AHSGY AHES GMYO 20,22 -1,27 9.997.595,36 11:55
AKBNK AKBANK 49,64 2,18 1.978.895.512,72 11:56
AKCNS AKCANSA 144,40 1,91 31.938.118,80 11:56
AKENR AKENERJI 11,34 5,98 458.251.432,17 11:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 22.026.780,63 11:55
AKFIS AKFEN INSAAT 19,43 1,36 37.256.009,11 11:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,82 0,22 20.707.323,62 11:56
AKGRT AKSIGORTA 6,12 1,32 14.253.952,54 11:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,40 -0,24 3.409.595,40 11:56
AKSA AKSA 9,91 1,64 40.814.223,91 11:56
AKSEN AKSA ENERJI 31,50 0,57 25.474.276,96 11:56
AKSGY AKIS GMYO 6,11 0,66 5.446.654,08 11:55
AKSUE AKSU ENERJI 24,60 0,08 5.449.023,30 11:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,16 -0,94 6.604.440,60 11:56
ALARK ALARKO HOLDING 89,55 0,79 185.792.520,00 11:56
ALBRK ALBARAKA TURK 6,09 1,50 27.272.790,23 11:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.044,00 -1,04 13.933.144,00 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,20 0,00 14.524.683,30 11:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,72 7,24 104.411.998,90 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 17,69 0,57 4.876.723,34 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,58 0,61 6.856.775,92 11:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,99 1,63 10.003.825,00 11:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,52 0,44 40.711.683,86 11:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,29 3,05 764.167.109,76 11:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,25 1,67 167.238.358,10 11:56
ALVES ALVES KABLO 37,02 2,55 143.268.886,64 11:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,86 -2,10 6.360.726,48 11:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,18 0,45 13.981.459,76 11:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,15 0,19 31.458.028,15 11:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,35 0,22 37.598.684,05 11:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,62 0,38 3.091.325,64 11:55
ARCLK ARCELIK 113,40 0,98 84.317.919,90 11:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,12 1,24 37.142.029,92 11:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,50 -2,86 50.631.873,66 11:41
ARMGD ARMADA GIDA 33,50 3,01 88.395.917,56 11:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,02 0,55 4.476.576,84 11:55
ARTMS ARTEMIS HALI 30,24 1,00 56.655.591,30 11:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 2,83 15.225.592,92 11:56
ASELS ASELSAN 136,20 4,93 3.278.672.794,60 11:56
ASGYO ASCE GMYO 10,25 0,89 4.507.993,52 11:55
ASTOR ASTOR ENERJI 95,90 1,97 351.181.299,25 11:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,70 0,96 19.203.165,10 11:55
ATAGY ATA GMYO 10,70 -0,65 1.106.569,28 11:53
ATAKP ATAKEY PATATES 42,38 1,88 7.290.465,04 11:56
ATATP ATP YAZILIM 78,80 0,57 9.640.245,55 11:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,00 3,09 397.900,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 4,21 3.064.757,51 11:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,90 0,55 215.900,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,98 -1,43 970.948,62 11:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,30 -1,84 71.914.326,22 11:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 1,44 7.039.452,03 11:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,35 1,65 24.879.470,30 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,65 0,09 529.751,32 11:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,00 0,81 6.179.786,00 11:54
AYDEM AYDEM ENERJI 16,46 2,24 13.014.414,44 11:55
AYEN AYEN ENERJI 25,94 1,01 3.782.937,90 11:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,51 -0,47 17.649,74 09:55
AYGAZ AYGAZ 124,50 -0,16 12.739.475,40 11:56
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,34 0,61 11.880.202,40 11:55
BAGFS BAGFAS 23,48 0,34 7.954.231,46 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,36 -0,24 5.841.976,80 11:55
BAKAB BAK AMBALAJ 31,34 1,10 6.465.405,70 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,95 -1,92 201.150,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,18 -0,69 33.086.175,07 11:56
BANVT BANVIT 213,90 0,52 31.994.985,90 11:56
BARMA BAREM AMBALAJ 19,92 0,81 9.826.657,95 11:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,59 0,00 48.870,64 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,12 -0,18 18.622.718,26 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,04 -0,22 11.914.787,34 11:56
BEGYO BATI EGE GMYO 19,58 0,82 133.317.452,40 11:56
BERA BERA HOLDING 15,06 1,21 18.289.677,78 11:56
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 1,84 21.808.116,90 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 198,80 9,96 73.093.074,60 11:56
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 593,50 9,10 29.908.835,00 11:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,64 3,28 79.036.034,76 11:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,68 0,41 4.281.614,82 11:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,99 0,87 59.475.213,20 11:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,50 -0,11 658.291.962,50 11:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 218,30 -8,47 356.333.988,80 11:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 321,75 10,00 29.819.790,00 11:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,23 0,55 13.722.823,88 11:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,02 0,15 2.082.693,20 11:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 1,02 321.069.989,27 11:56
BLCYT BILICI YATIRIM 15,55 2,30 3.998.764,69 11:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,51 -1,42 2.245.884,75 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,28 -0,04 103.104.869,22 11:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 4,58 52.304.828,52 11:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,48 2,09 59.533.795,12 11:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 106,90 -0,09 55.428.902,80 11:55
BORSK BOR SEKER 21,24 0,19 16.460.932,08 11:55
BOSSA BOSSA 6,18 1,81 11.649.979,91 11:56
BRISA BRISA 81,40 0,06 5.703.837,75 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 0,00 1.082.394,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,26 0,00 926.312,64 11:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,20 -1,18 49.930.531,10 11:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,20 3,29 90.641.277,84 11:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,08 -1,93 374.771,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 360,75 0,21 69.114.566,25 11:56
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.002,00 -0,30 62.507.095,00 11:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,18 0,38 129.702.094,60 11:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,41 -0,73 417.524.562,01 11:55
BUCIM BURSA CIMENTO 7,70 0,79 11.514.122,95 11:56
BULGS BULLS GSYO 27,96 -1,76 150.751.617,98 11:56
BURCE BURCELIK 14,06 1,01 4.005.603,49 11:56
BURVA BURCELIK VANA 97,80 -0,20 2.760.568,15 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,20 1,01 19.003.429,60 11:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,30 0,19 6.456.712,24 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,00 98.420.796,86 11:56
CASA CASA EMTIA PETROL 78,65 10,00 3.819.794,55 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,70 0,14 7.544.578,36 11:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,60 0,48 76.475.920,85 11:56
CELHA CELIK HALAT 20,44 0,20 3.908.364,30 11:55
CEMAS CEMAS DOKUM 9,64 9,92 189.623.534,71 11:56
CEMTS CEMTAS 17,53 3,36 184.192.385,15 11:56
CEMZY CEM ZEYTIN 16,17 -1,10 50.865.671,59 11:56
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,98 6,31 27.220.458,78 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 32,30 0,31 93.999.097,12 11:56
CIMSA CIMSA 44,76 -0,97 169.428.981,08 11:56
CLEBI CELEBI 2.515,00 0,50 24.857.247,50 11:55
CMBTN CIMBETON 2.313,00 0,74 22.287.233,00 11:56
CMENT CIMENTAS 358,00 0,00 193.320,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 4,38 19.967.845,36 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,30 -0,09 1.330.379,60 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,19 9,92 30.913.188,34 11:51
CRFSA CARREFOURSA 78,45 0,97 6.436.467,30 11:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,78 0,37 2.284.261,04 11:55
CVKMD CVK MADEN 13,68 6,96 906.764.690,06 11:56
CWENE CW ENERJI 16,10 5,44 150.887.798,95 11:56
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,25 -9,97 72.623.333,75 11:55
DAGI DAGI GIYIM 5,29 0,19 9.613.383,28 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,09 3,06 83.389.900,25 11:56
DARDL DARDANEL 4,78 1,49 3.822.486,74 11:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,52 1,23 66.830.185,60 11:56
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,72 14.057.322,13 11:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 174,00 8,21 147.643.856,80 11:56
DERIM DERIMOD 35,90 -0,55 5.034.648,64 11:53
DESA DESA DERI 8,45 0,24 2.214.588,70 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,42 -1,74 14.765.405,80 11:56
DEVA DEVA HOLDING 59,45 1,36 10.557.472,10 11:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,60 -3,50 33.041.008,15 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 34,90 -0,29 790.522,04 11:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,83 1,04 7.968.369,77 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,43 0,00 77.564,56 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,21 1,50 2.762.398,30 11:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,57 3,00 73.266.379,06 11:56
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,84 0,13 5.304.230,48 11:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,96 -0,63 19.853.843,04 11:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,70 1,41 275.334.700,30 11:55
DOBUR DOGAN BURDA 267,50 -0,56 23.679.096,00 11:54
DOCO DO-CO 6.632,50 -1,74 80.825.365,00 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,26 2,83 22.275.302,90 11:56
DOGUB DOGUSAN 16,90 1,08 1.102.432,75 11:53
DOHOL DOGAN HOLDING 15,54 -0,26 111.174.102,18 11:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,38 -0,28 3.824.033,16 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 209,30 0,00 92.025.516,70 11:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 0,30 3.274.739,53 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,86 0,78 30.605.761,89 11:56
DYOBY DYO BOYA 15,24 0,20 19.705.796,40 11:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,30 6,60 95.236.372,22 11:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,96 0,32 3.233.882,64 11:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 46,82 1,78 58.191.770,66 11:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,80 2,33 31.703.553,70 11:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,43 2,78 28.170.687,72 11:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,34 7,34 177.573.984,70 11:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 89,20 0,06 16.562.267,35 11:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.157,50 0,22 69.082.867,50 11:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,26 -0,27 18.775.681,06 11:53
EGEPO NASMED EGEPOL 7,45 1,92 64.714.645,85 11:56
EGGUB EGE GUBRE 66,80 -0,30 6.694.971,25 11:55
EGPRO EGE PROFIL 23,02 0,00 4.036.278,34 11:55
EGSER EGE SERAMIK 3,21 1,90 2.389.526,25 11:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,25 1,49 1.034.898.148,46 11:56
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 0,08 201.687,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,62 2,08 19.713.197,32 11:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,18 1,57 4.636.015,93 11:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,34 1,23 83.929.401,08 11:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,00 3,22 49.440.162,54 11:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,50 0,00 224.782,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,97 4,69 188.106.858,54 11:56
ENERY ENERYA ENERJI 4,28 2,15 71.820.469,53 11:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,90 2,57 143.743.851,00 11:56
ENKAI ENKA INSAAT 63,95 0,31 299.960.747,40 11:56
ENSRI ENSARI DERI 19,60 -1,51 9.247.064,48 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,95 0,30 45.605.408,06 11:56
EPLAS EGEPLAST 5,12 -0,19 15.810.274,49 11:56
ERBOS ERBOSAN 160,40 0,06 5.712.831,40 11:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,75 0,99 14.251.566,45 11:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,78 -1,08 1.313.511.151,86 11:56
ERSU ERSU GIDA 15,29 0,00 1.610.649,62 11:55
ESCAR ESCAR FILO 68,70 1,25 24.606.101,65 11:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,62 1,16 12.585.600,37 11:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,42 2,22 48.539.217,58 11:55
ETILR ETILER GIDA 9,82 -2,48 23.680.306,39 11:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 6,95 3.157.674,23 11:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 1.669.384,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,54 3,13 2.424.657,40 11:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,18 2,36 63.498.725,32 11:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,75 -1,88 166.417.658,01 11:56
EUYO EURO YAT. ORT. 10,42 9,68 6.519.532,23 11:56
EYGYO EYG GMYO 2,56 0,79 5.662.664,68 11:55
FADE FADE GIDA 14,24 0,85 5.761.362,60 11:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,94 4,93 543.044.987,90 11:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,28 0,28 1.970.624,35 11:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,50 1,85 24.760.772,50 11:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,74 0,90 43.528.921,92 11:56
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,75 9,93 481.820.461,81 11:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,60 3,50 14.331.185,40 11:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,05 0,86 5.905.514,64 11:56
FROTO FORD OTOSAN 899,50 1,98 462.393.367,00 11:56
FZLGY FUZUL GMYO 34,04 -1,10 26.428.543,32 11:56
GARAN GARANTI BANKASI 102,70 1,28 1.110.745.846,30 11:56
GARFA GARANTI FAKTORING 34,32 10,00 59.572.680,78 11:56
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,00 1,14 1.558.751,52 11:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,76 0,26 8.669.507,84 11:55
GENIL GEN ILAC 120,80 1,43 25.031.367,90 11:55
GENTS GENTAS 24,66 8,35 119.115.161,76 11:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,89 0,91 10.391.247,11 11:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,98 2,60 54.716.235,40 11:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 75,10 0,47 50.051.035,25 11:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,88 1,21 3.797.295,34 11:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,85 -1,04 23.180.760,30 11:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,00 0,52 271.406.630,00 11:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,04 -0,65 27.002.315,96 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,60 0,93 46.386.168,60 11:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,62 -1,80 8.660.083,10 11:56
GOKNR GOKNUR GIDA 26,58 1,37 67.604.949,38 11:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 380,25 0,60 14.708.962,25 11:56
GOODY GOOD-YEAR 16,90 -0,71 20.110.025,78 11:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,19 1,22 8.536.015,30 11:53
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 0,45 609.649,39 11:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 307,25 0,08 71.785.480,25 11:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 286,75 -2,71 43.078.576,75 11:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,75 2,34 10.089.405,25 11:55
GSDHO GSD HOLDING 4,29 1,42 29.452.463,95 11:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,05 0,99 134.518.319,58 11:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,50 -0,18 173.569.614,00 11:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,50 0,62 16.700.060,60 11:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,18 -1,02 39.350.382,52 11:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,80 4,02 103.230.951,20 11:55
HALKB T. HALK BANKASI 20,26 2,84 545.278.885,71 11:56
HATEK HATAY TEKSTIL 26,10 3,90 3.898.200,46 11:56
HATSN HATSAN GEMI 40,32 -3,22 57.603.816,20 11:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 6,67 93.374.394,34 11:56
HEDEF HEDEF HOLDING 8,67 -0,34 13.343.285,80 11:53
HEKTS HEKTAS 3,04 0,33 100.781.319,80 11:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,93 -0,92 98.599.593,35 11:55
HLGYO HALK GMYO 2,56 1,99 32.711.684,13 11:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,05 1,77 22.343.754,10 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,85 -1,22 42.684.355,30 11:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,26 0,78 9.564.141,50 11:53
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -0,58 3.315.970,47 11:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 2,08 26.010.949,03 11:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,46 -0,18 13.403.992,60 11:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,13 2,02 28.118.257,28 11:56
ICUGS ICU GIRISIM 11,30 0,00 20.835.565,80 11:56
IDGYO IDEALIST GMYO 3,37 6,98 8.804.441,80 11:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,81 9,95 376.080.092,18 11:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,43 0,73 8.145.987,94 11:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 2.687.504,26 11:53
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 1,45 28.930.776,64 11:56
IHLAS IHLAS HOLDING 2,46 2,50 211.385.829,27 11:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 7,95 88.998.159,54 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,12 1,92 10.102.762,03 11:54
IMASM IMAS MAKINA 3,07 2,33 63.303.782,80 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,98 3,87 45.984.604,16 11:56
INFO INFO YATIRIM 2,04 5,70 15.848.968,51 11:56
INGRM INGRAM BILISIM 392,25 0,32 4.979.149,00 11:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 -0,24 492.436,00 09:55
INTEM INTEMA 196,40 1,18 3.636.611,90 11:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,05 1,17 4.523.191,48 11:55
INVES INVESTCO HOLDING 213,10 0,05 2.364.777,10 11:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,50 2,12 69.529.596,90 11:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,50 0,00 237.797,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.000,00 0,00 1.078.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,37 1,87 1.537.545.455,76 11:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,06 -0,06 22.790.586,16 11:56
ISFIN IS FIN.KIR. 12,97 0,93 18.039.700,04 11:55
ISGSY IS GIRISIM 33,00 10,00 88.386.204,78 11:55
ISGYO IS GMYO 15,03 2,73 27.535.057,87 11:56
ISKPL ISIK PLASTIK 26,16 1,16 10.317.730,46 11:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,46 0,91 42.851.534,00 11:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 0,92 2.168.807,97 11:52
ISYAT IS YAT. ORT. 7,61 0,26 4.127.814,01 11:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 3,61 58.349.230,65 11:56
IZFAS IZMIR FIRCA 81,80 -1,21 134.958.626,25 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,00 8,65 15.578.790,84 11:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 2,20 9.000.131,64 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,80 0,28 21.591.159,42 11:56
KAPLM KAPLAMIN 190,50 0,58 4.007.380,40 11:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,90 2,30 46.525.463,94 11:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,18 6,07 124.629.960,40 11:56
KARTN KARTONSAN 81,15 0,56 6.064.224,25 11:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 1,32 121.750.683,14 11:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,00 1,98 23.024.596,87 11:55
KBORU KUZEY BORU 66,00 1,23 28.471.608,80 11:55
KCAER KOCAER CELIK 12,61 0,48 31.003.812,20 11:56
KCHOL KOC HOLDING 137,20 1,63 2.001.862.928,40 11:56
KENT KENT GIDA 824,50 0,00 714.841,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 0,51 105.048,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,57 2,69 45.859.156,42 11:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,10 1,16 15.946.822,70 11:55
KGYO KORAY GMYO 3,18 2,25 8.465.215,85 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,08 -2,70 19.577.697,20 11:56
KLGYO KILER GMYO 4,74 2,60 16.487.896,05 11:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,32 1,82 58.518.364,42 11:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,06 0,17 4.764.543,00 11:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,07 0,71 115.156,16 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,98 1,76 27.599.031,16 11:55
KLSER KALESERAMIK 28,22 0,43 13.341.387,98 11:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,91 1,24 5.567.857,09 11:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 0,52 61.057.292,20 11:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,63 0,51 6.634.215,26 11:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,83 3,14 10.044.849,58 11:56
KOCMT KOC METALURJI 11,91 0,42 8.430.268,54 11:56
KONKA KONYA KAGIT 31,98 -0,06 2.889.062,06 11:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,88 1,43 129.068.737,28 11:56
KONYA KONYA CIMENTO 5.930,00 0,30 15.561.965,00 11:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,14 1,38 23.010.763,82 11:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 2,00 11.586.816,35 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 0,85 20.300.087,79 11:56
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,25 1,23 166.015.980,25 11:56
KOZAL KOZA ALTIN 24,84 1,31 365.669.400,22 11:56
KRDMA KARDEMIR (A) 37,62 -0,84 16.560.494,66 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 21,80 -0,18 2.005.067,48 11:51
KRDMD KARDEMIR (D) 23,50 0,77 367.493.574,84 11:56
KRGYO KORFEZ GMYO 15,30 -1,80 63.724.206,82 11:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,98 -0,64 3.175.386,50 11:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,70 2,45 4.119.312,34 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 7,11 -0,97 16.411.913,28 11:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,92 0,37 7.338.610,12 11:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 1,95 12.625.984,96 11:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.010,00 0,19 1.247.110,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 86,70 -3,29 413.989.302,55 11:56
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,90 0,78 7.613.513,95 11:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,10 -0,26 17.816.577,00 11:55
KUVVA KUVVA GIDA 75,40 2,24 1.210.170,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,42 -0,86 58.746.134,94 11:56
KZBGY KIZILBUK GYO 11,60 6,32 193.095.757,47 11:56
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,68 3,19 31.766.976,90 11:56
LIDER LDR TURIZM 201,60 1,82 55.044.288,00 11:56
LIDFA LIDER FAKTORING 4,05 4,38 128.854.730,82 11:56
LILAK LILA KAGIT 22,42 1,08 27.124.447,04 11:56
LINK LINK BILGISAYAR 539,00 -0,83 22.104.195,00 11:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,64 0,45 4.802.713,77 11:56
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,56 2,63 49.303.920,30 11:56
LOGO LOGO YAZILIM 138,90 2,21 82.854.040,70 11:56
LRSHO LORAS HOLDING 4,20 0,72 284.004.194,83 11:56
LUKSK LUKS KADIFE 78,40 1,16 2.425.747,40 11:54
LYDHO LYDIA HOLDING 92,70 -2,16 103.948.388,20 11:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.657,50 -0,29 10.385.017,50 11:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 726,00 0,14 8.304.778,00 11:56
