Dolar | 38,6628 | % 0.02 |
Euro | 43,9638 | % 0.51 |
Sterlin | 51,8195 | % 0.66 |
Bitcoin | 3815639,00 | % 2.00 |
Ethereum | 71247,00 | % 0.88 |
Çeyrek | 6.983,00 | % 1,37 |
G. Altın | 4.240,92 | % 1,40 |
BIST 100 | 9.074,62 | % -0,66 |
Litecoin | 3538.85 | % -0.55 |
B. Cash | 15564.4,00 | % 7.19 |
Yükleniyor...