Dolar | 38,6146 | % 0.12 |
Euro | 43,7258 | % 0.08 |
Sterlin | 51,4786 | % 0.27 |
Bitcoin | 3636044,00 | % -0.34 |
Ethereum | 69378,00 | % -1.42 |
Çeyrek | 6.905,00 | % 1,03 |
G. Altın | 4.193,78 | % 1,45 |
BIST 100 | 9.195,52 | % 0,91 |
Litecoin | 3168.61 | % -7.55 |
B. Cash | 13889.99,00 | % 0.61 |
Yükleniyor...