Dolar | 38,6068 | % 0.09 |
Euro | 43,7652 | % 0.17 |
Sterlin | 51,6836 | % 0.68 |
Bitcoin | 3621211,00 | % -0.36 |
Ethereum | 68391,00 | % -1.82 |
Çeyrek | 6.909,00 | % 1,03 |
G. Altın | 4.193,94 | % 1,46 |
BIST 100 | 9.185,05 | % 0,80 |
Litecoin | 3158.68 | % -7.00 |
B. Cash | 13624.36,00 | % -0.30 |
Yükleniyor...