Dolar | 38,6094 | % 0.1 |
Euro | 43,7677 | % 0.18 |
Sterlin | 51,4600 | % 0.24 |
Bitcoin | 3636712,00 | % -0.37 |
Ethereum | 69372,00 | % -1.63 |
Çeyrek | 6.902,00 | % 1,02 |
G. Altın | 4.192,74 | % 1,43 |
BIST 100 | 9.208,83 | % 1,06 |
Litecoin | 3158.28 | % -7.89 |
B. Cash | 13865.88,00 | % 0.13 |
Yükleniyor...