Dolar | 38,6123 | % 0.11 |
Euro | 43,8294 | % 0.31 |
Sterlin | 51,5048 | % 0.32 |
Bitcoin | 3637516,00 | % -0.36 |
Ethereum | 69406,00 | % -1.67 |
Çeyrek | 6.915,00 | % 1,19 |
G. Altın | 4.194,13 | % 1,46 |
BIST 100 | 9.168,19 | % 0,61 |
Litecoin | 3156.74 | % -8.18 |
B. Cash | 13864.76,00 | % -0.07 |
Yükleniyor...