Dolar | 38,6068 | % 0.1 |
Euro | 43,8102 | % 0.28 |
Sterlin | 51,7012 | % 0.71 |
Bitcoin | 3624371,00 | % -0.06 |
Ethereum | 68576,00 | % -1.30 |
Çeyrek | 6.912,00 | % 1,06 |
G. Altın | 4.199,78 | % 1,60 |
BIST 100 | 9.190,03 | % 0,85 |
Litecoin | 3156.31 | % -6.90 |
B. Cash | 13758.17,00 | % 1.04 |
Yükleniyor...