* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6102 | % 0.1 |
Euro | 43,8484 | % 0.37 |
Sterlin | 51,7803 | % 0.86 |
Bitcoin | 3622137,00 | % -0.37 |
Ethereum | 68175,00 | % -2.01 |
Çeyrek | 6.933,00 | % 1,42 |
G. Altın | 4.212,39 | % 1,90 |
BIST 100 | 9.146,09 | % 0,37 |
Litecoin | 3157.95 | % -6.89 |
B. Cash | 13670.97,00 | % 0.38 |
Yükleniyor...