* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6130 | % 0.11 |
Euro | 43,7881 | % 0.23 |
Sterlin | 51,7424 | % 0.78 |
Bitcoin | 3620647,00 | % -0.42 |
Ethereum | 68306,00 | % -1.80 |
Çeyrek | 6.921,00 | % 1,22 |
G. Altın | 4.204,72 | % 1,72 |
BIST 100 | 9.163,36 | % 0,56 |
Litecoin | 3155.89 | % -6.90 |
B. Cash | 13662.98,00 | % 0.36 |
Yükleniyor...