* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6105 | % 0.11 |
Euro | 43,8101 | % 0.28 |
Sterlin | 51,7205 | % 0.75 |
Bitcoin | 3620560,00 | % -0.50 |
Ethereum | 68408,00 | % -1.93 |
Çeyrek | 6.905,00 | % 0,96 |
G. Altın | 4.190,11 | % 1,36 |
BIST 100 | 9.177,40 | % 0,72 |
Litecoin | 3161.9 | % -7.20 |
B. Cash | 13581.06,00 | % -0.74 |
Yükleniyor...