* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6090 | % 0.1 |
Euro | 43,8107 | % 0.28 |
Sterlin | 51,7405 | % 0.78 |
Bitcoin | 3620740,00 | % -0.49 |
Ethereum | 68202,00 | % -2.04 |
Çeyrek | 6.927,00 | % 1,34 |
G. Altın | 4.209,45 | % 1,83 |
BIST 100 | 9.146,61 | % 0,38 |
Litecoin | 3155.87 | % -7.02 |
B. Cash | 13673.49,00 | % 0.36 |
Yükleniyor...