* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6059 | % 0.09 |
Euro | 43,8498 | % 0.36 |
Sterlin | 51,7439 | % 0.79 |
Bitcoin | 3624029,00 | % -0.06 |
Ethereum | 68191,00 | % -1.74 |
Çeyrek | 6.938,00 | % 1,48 |
G. Altın | 4.215,44 | % 1,98 |
BIST 100 | 9.152,51 | % 0,44 |
Litecoin | 3157.39 | % -6.68 |
B. Cash | 13636.53,00 | % 0.47 |
Yükleniyor...