* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6111 | % 0.11 |
Euro | 43,7943 | % 0.24 |
Sterlin | 51,7503 | % 0.81 |
Bitcoin | 3619910,00 | % -0.46 |
Ethereum | 68232,00 | % -1.92 |
Çeyrek | 6.925,00 | % 1,29 |
G. Altın | 4.207,45 | % 1,78 |
BIST 100 | 9.166,83 | % 0,60 |
Litecoin | 3155.21 | % -6.94 |
B. Cash | 13675.14,00 | % 0.44 |
Yükleniyor...