* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6098 | % 0.1 |
Euro | 43,8379 | % 0.33 |
Sterlin | 51,7744 | % 0.85 |
Bitcoin | 3627277,00 | % -0.32 |
Ethereum | 68522,00 | % -1.58 |
Çeyrek | 6.916,00 | % 1,13 |
G. Altın | 4.196,78 | % 1,53 |
BIST 100 | 9.149,41 | % 0,41 |
Litecoin | 3160.95 | % -7.42 |
B. Cash | 13647.32,00 | % -0.07 |
Yükleniyor...