* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,6034 | % 0.09 |
Euro | 43,7519 | % 0.14 |
Sterlin | 51,6660 | % 0.64 |
Bitcoin | 3623629,00 | % -0.20 |
Ethereum | 68344,00 | % -1.81 |
Çeyrek | 6.909,00 | % 1,02 |
G. Altın | 4.194,94 | % 1,48 |
BIST 100 | 9.189,47 | % 0,85 |
Litecoin | 3155.8 | % -6.87 |
B. Cash | 13650.31,00 | % 0.12 |
Yükleniyor...