• YARIM ALTIN
    13.806,00
    % 0,98
  • AMERIKAN DOLARI
    38,6121
    % 0,11
  • € EURO
    43,7633
    % 0,17
  • £ POUND
    51,4676
    % 0,25
  • ¥ YUAN
    5,3506
    % 0,67
  • РУБ RUBLE
    0,4779
    % 0,82
  • BITCOIN/TL
    3634004,415
    % -0,48
  • BIST 100
    9.190,37
    % 0,86

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,10 1,59 20.251.179,78 12:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,46 0,86 115.841.343,50 12:31
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,90 2,85 11.145.442,10 12:31
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 -0,76 43.233.855,46 12:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,80 1,45 231.434.056,62 12:30
ADGYO ADRA GMYO 29,34 2,16 11.827.015,50 12:31
AEFES ANADOLU EFES 159,70 0,44 181.038.288,90 12:31
AFYON AFYON CIMENTO 13,48 0,30 24.122.918,67 12:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,30 9,99 109.359.666,40 12:31
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 274,50 -0,18 36.004.108,50 12:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,06 1,77 75.235.285,73 12:31
AGYO ATAKULE GMYO 6,20 0,49 788.370,52 12:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,76 0,65 36.208.288,12 12:31
AHSGY AHES GMYO 20,24 -1,17 11.171.902,46 12:30
AKBNK AKBANK 49,76 2,43 2.620.309.127,44 12:31
AKCNS AKCANSA 144,50 1,98 34.064.189,50 12:29
AKENR AKENERJI 11,43 6,82 484.838.131,90 12:31
AKFGY AKFEN GMYO 2,08 0,97 23.334.751,31 12:30
AKFIS AKFEN INSAAT 19,38 1,10 40.060.074,14 12:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,73 -0,28 30.849.255,11 12:30
AKGRT AKSIGORTA 6,13 1,49 17.882.018,29 12:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,30 -0,29 3.558.951,20 12:30
AKSA AKSA 9,91 1,64 47.111.775,11 12:31
AKSEN AKSA ENERJI 31,50 0,57 30.435.672,68 12:31
AKSGY AKIS GMYO 6,11 0,66 14.100.458,41 12:31
AKSUE AKSU ENERJI 24,20 -1,55 6.254.048,62 12:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,17 -0,63 7.174.054,86 12:31
ALARK ALARKO HOLDING 89,40 0,62 229.653.918,50 12:31
ALBRK ALBARAKA TURK 6,08 1,33 33.225.881,04 12:30
ALCAR ALARKO CARRIER 1.051,00 -0,38 16.805.467,00 12:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,70 0,49 16.427.862,10 12:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,80 5,17 128.802.595,38 12:31
ALGYO ALARKO GMYO 17,74 0,85 7.539.928,71 12:30
ALKA ALKIM KAGIT 6,59 0,76 7.515.519,95 12:28
ALKIM ALKIM KIMYA 14,96 1,42 10.432.492,04 12:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,60 0,62 50.882.608,26 12:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,23 2,92 827.947.651,28 12:31
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,20 1,60 180.599.558,15 12:31
ALVES ALVES KABLO 36,78 1,88 180.525.082,64 12:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,87 -2,04 7.480.484,29 12:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 0,36 16.216.169,37 12:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,25 0,32 35.500.286,55 12:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,45 0,34 43.209.332,85 12:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,58 0,28 3.309.526,30 12:31
ARCLK ARCELIK 112,90 0,53 102.863.745,10 12:31
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,98 0,70 42.579.104,36 12:31
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,26 -3,35 64.997.977,46 12:30
ARMGD ARMADA GIDA 33,00 1,48 100.200.636,02 12:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,00 0,45 5.394.331,42 12:30
ARTMS ARTEMIS HALI 30,10 0,53 60.260.903,40 12:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 1,89 35.467.916,96 12:31
ASELS ASELSAN 136,50 5,16 3.407.356.016,00 12:31
ASGYO ASCE GMYO 10,24 0,79 5.504.712,09 12:30
ASTOR ASTOR ENERJI 95,45 1,49 426.658.585,15 12:31
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,70 0,96 21.824.249,35 12:31
ATAGY ATA GMYO 10,68 -0,84 1.923.589,14 12:30
ATAKP ATAKEY PATATES 42,18 1,39 8.273.692,92 12:30
ATATP ATP YAZILIM 78,95 0,77 10.895.369,10 12:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,00 3,09 397.900,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 3,81 3.116.502,77 12:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,90 0,55 215.900,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,98 -1,43 1.012.335,07 12:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,30 -1,84 78.073.149,12 12:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 1,08 8.035.360,21 12:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,30 1,55 29.358.789,45 12:31
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,70 0,56 683.724,96 12:31
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,75 0,52 6.500.667,50 12:29
AYDEM AYDEM ENERJI 16,45 2,17 15.495.537,34 12:31
AYEN AYEN ENERJI 25,82 0,55 4.628.270,24 12:31
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,51 -0,47 17.649,74 09:55
AYGAZ AYGAZ 124,30 -0,32 15.142.455,40 12:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,26 0,41 13.743.856,30 12:30
BAGFS BAGFAS 23,44 0,17 9.189.888,32 12:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,40 -0,14 7.300.465,92 12:30
BAKAB BAK AMBALAJ 31,60 1,94 10.211.960,56 12:30
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,95 -1,92 201.150,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,17 -0,75 35.947.525,68 12:31
BANVT BANVIT 214,50 0,80 38.629.746,90 12:30
BARMA BAREM AMBALAJ 19,89 0,66 11.449.912,29 12:31
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,59 0,00 48.870,64 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,16 -0,06 20.194.043,32 12:31
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,11 0,17 14.341.555,72 12:31
BEGYO BATI EGE GMYO 19,60 0,93 144.709.681,80 12:31
BERA BERA HOLDING 15,35 3,16 31.306.710,05 12:31
BEYAZ BEYAZ FILO 23,24 1,75 23.650.888,08 12:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 198,80 9,96 73.344.954,20 12:31
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 595,00 9,38 31.602.031,50 12:31
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,66 3,34 85.807.398,42 12:31
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,08 2,03 6.051.519,32 12:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,11 1,73 78.421.606,37 12:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,25 -0,16 739.877.353,25 12:31
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 218,00 -8,60 381.687.694,20 12:31
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 321,75 10,00 30.875.451,75 12:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,33 1,10 18.282.477,44 12:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,02 0,15 2.466.373,70 12:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,00 1,52 344.153.401,88 12:31
BLCYT BILICI YATIRIM 15,56 2,37 4.418.984,96 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,50 -1,50 2.444.169,50 12:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,14 -0,35 108.356.779,14 12:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 4,58 56.117.250,30 12:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,40 1,74 66.490.678,12 12:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 106,50 -0,47 58.074.226,90 12:31
BORSK BOR SEKER 21,34 0,66 19.373.101,72 12:31
BOSSA BOSSA 6,17 1,65 12.251.252,80 12:30
BRISA BRISA 81,50 0,18 6.246.147,65 12:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 0,00 1.082.394,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,24 -0,09 1.299.483,98 12:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,15 -1,25 57.832.739,90 12:31
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,26 3,63 100.762.686,15 12:31
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,08 -1,93 374.771,92 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 358,75 -0,35 81.647.959,25 12:31
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.004,00 -0,20 68.287.782,00 12:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,16 0,28 139.075.176,02 12:31
BTCIM BATI CIMENTO 5,41 -0,73 526.364.647,40 12:31
BUCIM BURSA CIMENTO 7,68 0,52 12.609.600,94 12:31
BULGS BULLS GSYO 27,88 -2,04 183.391.649,36 12:31
BURCE BURCELIK 14,02 0,72 4.338.456,00 12:31
BURVA BURCELIK VANA 97,65 -0,36 3.082.054,00 12:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 100,90 1,71 24.564.147,80 12:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,44 0,85 8.082.794,16 12:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -0,61 115.306.307,17 12:31
CASA CASA EMTIA PETROL 78,65 10,00 3.819.794,55 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,68 0,07 8.719.426,22 12:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,50 0,29 85.439.018,15 12:31
CELHA CELIK HALAT 20,30 -0,49 4.786.107,66 12:30
CEMAS CEMAS DOKUM 9,64 9,92 190.613.312,07 12:31
CEMTS CEMTAS 17,53 3,36 216.490.209,78 12:31
CEMZY CEM ZEYTIN 16,20 -0,92 60.784.392,95 12:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,20 7,07 34.857.883,32 12:31
CGCAM CAGDAS CAM 32,44 0,75 108.228.055,12 12:31
CIMSA CIMSA 45,02 -0,40 195.640.298,18 12:31
CLEBI CELEBI 2.510,00 0,30 28.671.027,50 12:31
CMBTN CIMBETON 2.313,00 0,74 23.888.141,00 12:31
CMENT CIMENTAS 358,00 0,00 193.320,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 4,01 24.149.148,82 12:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,20 -0,19 1.347.749,50 12:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,19 9,92 31.411.904,26 12:30
CRFSA CARREFOURSA 78,40 0,90 7.541.353,15 12:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,76 0,28 3.059.231,54 12:31
CVKMD CVK MADEN 13,74 7,43 1.039.915.014,58 12:31
CWENE CW ENERJI 16,00 4,78 167.898.471,42 12:31
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,25 -9,97 73.736.044,25 12:30
DAGI DAGI GIYIM 5,29 0,19 11.239.103,13 12:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,09 3,06 88.303.745,12 12:31
DARDL DARDANEL 4,78 1,49 4.594.986,59 12:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,52 1,23 72.994.133,54 12:30
DENGE DENGE HOLDING 2,82 1,08 15.220.972,78 12:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 174,50 8,52 161.708.871,50 12:31
DERIM DERIMOD 36,24 0,39 7.897.533,82 12:30
DESA DESA DERI 8,43 0,00 2.604.186,52 12:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,32 -1,95 16.432.673,04 12:31
DEVA DEVA HOLDING 59,35 1,19 12.317.934,45 12:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,25 -4,00 35.222.903,75 12:30
DGGYO DOGUS GMYO 34,90 -0,29 1.252.164,22 12:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,83 1,04 8.287.546,89 12:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,43 0,00 77.564,56 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,20 1,41 3.114.396,66 12:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,94 -0,32 94.359.595,37 12:31
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,86 0,38 6.049.119,82 12:31
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,94 -0,72 20.588.747,92 12:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,20 1,16 284.821.966,00 12:31
DOBUR DOGAN BURDA 266,50 -0,93 26.381.956,25 12:30
DOCO DO-CO 6.605,00 -2,15 96.910.925,00 12:30
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,20 2,63 24.558.959,32 12:31
DOGUB DOGUSAN 16,96 1,44 1.125.863,65 12:31
DOHOL DOGAN HOLDING 15,50 -0,51 118.891.526,44 12:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,50 0,28 4.535.793,16 12:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 210,50 0,57 111.047.453,60 12:31
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,32 0,30 3.784.193,02 12:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,84 0,66 34.435.066,16 12:31
DYOBY DYO BOYA 15,22 0,07 22.167.646,87 12:31
DZGYO DENIZ GMYO 6,37 7,78 110.730.812,31 12:31
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,46 1,46 5.811.248,22 12:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,12 2,43 77.667.514,82 12:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,00 2,44 36.038.094,90 12:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,64 7,66 43.381.817,39 12:31
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,58 8,11 187.465.972,22 12:31
EFORC EFOR CAY SANAYI 89,30 0,17 20.672.012,10 12:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.145,00 0,08 96.016.400,00 12:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,35 0,22 21.949.940,54 12:30
EGEPO NASMED EGEPOL 7,44 1,78 73.309.277,81 12:31
EGGUB EGE GUBRE 66,80 -0,30 7.535.173,55 12:31
EGPRO EGE PROFIL 23,04 0,09 5.234.190,36 12:30
EGSER EGE SERAMIK 3,21 1,90 2.898.898,90 12:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,27 1,66 1.099.009.769,42 12:31
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 0,08 201.687,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,48 1,44 22.457.734,06 12:30
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 1,18 4.970.271,98 12:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,18 0,87 89.826.542,72 12:31
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,92 2,89 56.119.802,90 12:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 336,50 0,00 224.782,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,20 6,11 205.628.609,90 12:31
ENERY ENERYA ENERJI 4,30 2,63 93.767.226,06 12:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,90 2,57 150.498.443,80 12:31
ENKAI ENKA INSAAT 63,75 0,00 359.115.999,25 12:31
ENSRI ENSARI DERI 19,65 -1,26 12.858.604,46 12:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,95 0,30 51.260.966,07 12:31
EPLAS EGEPLAST 5,10 -0,58 16.468.570,57 12:29
ERBOS ERBOSAN 161,30 0,62 6.993.421,20 12:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,60 0,79 14.888.180,00 12:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,74 -1,25 1.507.524.240,42 12:31
ERSU ERSU GIDA 15,31 0,13 2.022.361,71 12:30
ESCAR ESCAR FILO 69,65 2,65 42.487.096,10 12:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,62 1,16 13.850.603,70 12:31
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,52 2,46 50.491.377,14 12:30
ETILR ETILER GIDA 9,84 -2,28 28.061.585,28 12:31
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,99 6,84 3.765.597,60 12:30
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 0,00 1.669.384,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,72 4,89 2.917.562,76 12:31
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,18 2,36 78.105.704,74 12:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,77 -1,54 188.955.699,47 12:31
EUYO EURO YAT. ORT. 10,40 9,47 7.317.252,39 12:31
EYGYO EYG GMYO 2,56 0,79 6.290.217,84 12:31
FADE FADE GIDA 14,14 0,14 6.576.898,25 12:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,56 4,12 582.015.198,14 12:31
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 1,65 2.745.310,10 12:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,50 1,85 29.422.216,00 12:31
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,74 0,90 48.393.598,10 12:31
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,75 9,93 486.489.627,56 12:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,15 4,35 19.186.359,10 12:31
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,04 0,72 7.418.157,12 12:30
FROTO FORD OTOSAN 891,00 1,02 587.029.587,50 12:31
FZLGY FUZUL GMYO 34,94 1,51 44.016.606,22 12:31
GARAN GARANTI BANKASI 102,70 1,28 1.508.220.788,90 12:31
GARFA GARANTI FAKTORING 34,32 10,00 59.857.124,94 12:30
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,97 0,76 2.026.933,58 12:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,78 0,35 9.211.318,78 12:31
GENIL GEN ILAC 120,10 0,84 33.435.987,60 12:31
GENTS GENTAS 24,90 9,40 152.822.457,26 12:31
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,91 1,14 11.618.378,88 12:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,88 2,35 66.656.121,16 12:31
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 74,45 -0,40 64.687.938,30 12:31
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,87 1,12 4.385.779,44 12:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,30 -1,92 28.559.689,10 12:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,00 0,52 294.594.861,00 12:31
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,08 0,65 29.109.611,30 12:31
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,52 -0,13 67.228.984,90 12:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,65 -1,59 10.018.072,85 12:31
GOKNR GOKNUR GIDA 26,56 1,30 71.790.660,20 12:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 380,75 0,73 18.272.975,25 12:30
GOODY GOOD-YEAR 16,83 -1,12 23.914.845,25 12:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,13 0,89 9.580.074,72 12:30
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,98 1,24 725.064,88 12:30
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 307,00 0,00 75.107.357,00 12:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 284,25 -3,56 55.218.578,00 12:31
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,72 1,99 10.823.774,40 12:31
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,95 32.439.839,19 12:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 1,48 182.386.804,12 12:31
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,75 0,27 208.037.306,75 12:31
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,45 0,53 18.001.160,30 12:31
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,22 -0,85 42.523.609,40 12:31
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,60 3,91 118.745.002,40 12:30
HALKB T. HALK BANKASI 20,20 2,54 661.044.963,19 12:31
HATEK HATAY TEKSTIL 26,00 3,50 8.809.399,06 12:31
HATSN HATSAN GEMI 40,78 -2,11 64.916.700,14 12:31
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 6,67 100.503.662,11 12:31
HEDEF HEDEF HOLDING 8,60 -1,15 15.620.138,54 12:31
HEKTS HEKTAS 3,05 0,66 117.982.607,68 12:31
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,98 -0,54 103.012.343,49 12:30
HLGYO HALK GMYO 2,58 2,79 35.520.538,88 12:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,58 0,81 27.703.541,73 12:31
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,90 -1,14 49.274.572,15 12:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,30 0,88 11.191.520,24 12:30
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 -0,58 4.070.605,86 12:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,43 1,78 30.271.728,38 12:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,43 -0,73 14.142.187,66 12:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,91 0,31 30.735.742,06 12:31
ICUGS ICU GIRISIM 11,29 -0,09 24.082.255,33 12:31
IDGYO IDEALIST GMYO 3,28 4,13 9.507.941,57 12:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,81 9,95 377.643.011,31 12:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,64 1,81 18.564.956,32 12:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 0,46 2.965.541,71 12:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 2,90 37.981.162,77 12:31
IHLAS IHLAS HOLDING 2,53 5,42 319.195.222,27 12:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 9,66 105.835.313,38 12:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 3,37 17.561.823,97 12:31
IMASM IMAS MAKINA 3,08 2,67 73.816.589,32 12:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,05 4,91 49.274.529,25 12:31
INFO INFO YATIRIM 2,02 4,66 18.099.929,90 12:31
INGRM INGRAM BILISIM 392,25 0,32 5.579.312,00 12:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 409,00 -0,24 492.436,00 09:55
INTEM INTEMA 197,60 1,80 5.497.198,70 12:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,04 1,00 5.563.040,48 12:27
INVES INVESTCO HOLDING 213,60 0,28 2.748.938,20 12:31
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,55 3,71 109.588.411,50 12:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,50 0,00 237.797,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 539.000,00 0,00 1.078.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,36 1,77 2.024.054.530,26 12:31
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,10 0,06 24.507.776,02 12:31
ISFIN IS FIN.KIR. 12,93 0,62 21.803.903,51 12:31
ISGSY IS GIRISIM 33,00 10,00 89.122.566,78 12:30
ISGYO IS GMYO 15,10 3,21 33.983.208,52 12:31
ISKPL ISIK PLASTIK 26,00 0,54 12.198.742,42 12:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,40 0,74 52.874.827,50 12:31
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,65 2.265.396,06 12:30
ISYAT IS YAT. ORT. 7,65 0,79 5.515.613,08 12:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,31 3,44 66.126.586,83 12:31
IZFAS IZMIR FIRCA 81,70 -1,33 151.357.295,55 12:31
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 48,96 8,56 16.597.156,66 12:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 2,20 10.951.422,20 12:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,86 0,55 23.592.040,70 12:30
KAPLM KAPLAMIN 190,00 0,32 4.754.622,30 12:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,96 2,99 54.085.822,74 12:31
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,02 4,55 168.542.657,97 12:31
KARTN KARTONSAN 81,10 0,50 7.925.029,45 12:31
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 1,32 153.247.282,24 12:31
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,95 1,70 24.688.342,94 12:31
KBORU KUZEY BORU 68,15 4,52 46.582.774,75 12:31
KCAER KOCAER CELIK 12,58 0,24 35.743.238,07 12:31
KCHOL KOC HOLDING 135,90 0,67 3.044.443.927,70 12:31
KENT KENT GIDA 824,50 0,00 714.841,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 0,51 105.048,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,52 2,40 51.878.626,99 12:31
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,60 1,61 18.960.381,10 12:31
KGYO KORAY GMYO 3,17 1,93 9.941.917,02 12:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,06 -2,90 22.352.123,59 12:31
KLGYO KILER GMYO 4,73 2,38 18.097.078,96 12:31
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,48 2,34 60.617.962,94 12:31
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,04 0,08 5.260.211,86 12:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,07 0,71 115.156,16 09:55
KLRHO KILER HOLDING 29,46 3,44 33.187.335,38 12:30
KLSER KALESERAMIK 28,28 0,64 15.448.257,92 12:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,92 1,44 6.830.279,43 12:31
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 0,52 66.402.839,20 12:31
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,61 0,39 7.565.336,99 12:30
KNFRT KONFRUT TARIM 10,73 2,19 12.138.970,82 12:30
KOCMT KOC METALURJI 11,90 0,34 9.343.098,72 12:30
KONKA KONYA KAGIT 31,86 -0,44 3.940.792,88 12:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 26,78 1,06 146.663.799,00 12:31
KONYA KONYA CIMENTO 5.925,00 0,21 20.609.782,50 12:31
KOPOL KOZA POLYESTER 5,15 1,58 25.457.676,35 12:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,25 2,46 14.632.537,25 12:30
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,35 0,52 23.843.373,08 12:31
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,75 2,99 196.012.788,10 12:31
KOZAL KOZA ALTIN 25,12 2,45 510.848.700,62 12:31
KRDMA KARDEMIR (A) 38,30 0,95 30.325.624,92 12:30
KRDMB KARDEMIR (B) 21,78 -0,27 3.496.058,52 12:31
KRDMD KARDEMIR (D) 23,48 0,69 416.100.301,60 12:31
KRGYO KORFEZ GMYO 15,26 -2,05 72.662.007,99 12:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,87 -1,29 4.777.729,27 12:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,72 2,75 4.352.192,47 12:30
KRSTL KRISTAL KOLA 7,08 -1,39 21.246.453,68 12:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,84 0,07 8.119.489,54 12:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,09 1,95 12.989.013,95 12:31
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.010,00 0,19 1.247.110,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 86,15 -3,90 453.156.418,10 12:31
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,80 0,61 9.553.229,70 12:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 -0,64 19.118.701,25 12:31
KUVVA KUVVA GIDA 75,40 2,24 1.210.170,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,46 -0,75 65.556.115,26 12:31
KZBGY KIZILBUK GYO 11,55 5,87 244.553.554,40 12:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,78 3,69 33.191.509,86 12:31
LIDER LDR TURIZM 200,50 1,26 59.549.605,80 12:31
LIDFA LIDER FAKTORING 4,15 6,96 147.674.743,57 12:31
LILAK LILA KAGIT 22,22 0,18 42.120.549,10 12:31
LINK LINK BILGISAYAR 538,50 -0,92 23.874.209,50 12:31
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,59 0,13 5.421.570,01 12:30
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,38 1,93 56.035.647,80 12:31
LOGO LOGO YAZILIM 139,20 2,43 86.242.026,30 12:31
LRSHO LORAS HOLDING 4,21 0,96 353.547.568,88 12:31
LUKSK LUKS KADIFE 78,45 1,23 4.063.475,50 12:30
LYDHO LYDIA HOLDING 93,85 -0,95 115.501.411,25 12:30
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.580,00 -0,82 11.523.957,50 12:31
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 726,00 0,14 8.797.957,50 12:30
